GUÍA DE TALLAS DE SNEAKERS
Tallas para Hombre
| Talla US | CM (aprox.) |
|---|---|
| 7.0 | 25.0 cm |
| 7.5 | 25.5 cm |
| 8.0 | 26.0 cm |
| 8.5 | 26.5 cm |
| 9.0 | 27.0 cm |
| 9.5 | 27.5 cm |
| 10.0 | 28.0 cm |
| 10.5 | 28.5 cm |
| 11.0 | 29.0 cm |
| 12.0 | 30.0 cm |
| 13.0 | 31.0 cm |
| 14.0 | 32.0 cm |
Tallas para Mujer
| Talla US | CM (aprox.) |
|---|---|
| 5.0 | 22.0 cm |
| 5.5 | 22.5 cm |
| 6.0 | 23.0 cm |
| 6.5 | 23.5 cm |
| 7.0 | 24.0 cm |
| 7.5 | 24.5 cm |
| 8.0 | 25.0 cm |
| 8.5 | 25.5 cm |
| 9.0 | 26.0 cm |
| 9.5 | 26.5 cm |
| 10.0 | 27.0 cm |
| 11.0 | 28.0 cm |
Tallas Grade School (GS)
| Talla US | CM (aprox.) |
|---|---|
| 3.5Y | 22.5 cm |
| 4.0Y | 23.0 cm |
| 4.5Y | 23.5 cm |
| 5.0Y | 24.0 cm |
| 5.5Y | 24.5 cm |
| 6.0Y | 25.0 cm |
| 6.5Y | 25.5 cm |
| 7.0Y | 26.0 cm |
Tallas Preschool (PS)
| Talla US | CM (aprox.) |
|---|---|
| 10.5C | 16.5 cm |
| 11C | 17.0 cm |
| 11.5C | 17.5 cm |
| 12C | 18.0 cm |
| 12.5C | 18.5 cm |
| 13C | 19.0 cm |
| 13.5C | 19.5 cm |
| 1Y | 20.0 cm |
| 1.5Y | 20.5 cm |
| 2Y | 21.0 cm |
Tallas Toddler (TD)
| Talla US | CM (aprox.) |
|---|---|
| 2C | 8.0 cm |
| 3C | 9.0 cm |
| 4C | 10.0 cm |
| 5C | 11.0 cm |
| 6C | 12.0 cm |
| 7C | 13.0 cm |
| 8C | 14.0 cm |
| 9C | 15.0 cm |
| 10C | 16.0 cm |
*Las medidas en centímetros son aproximadas y pueden variar ligeramente según la marca o el modelo del sneaker.
